いつ、どこの店舗に行っても
お客さんで賑わっているスターバックス(スタバ)ですが、

そーいや、昔に比べて高くなったよな?
と思う事ってありませんか?
スタバって
|
ではなく、
|
から行くお店なので、価格が全てではありませんが、

出来たら値上げせずに、
このままの値段でいて欲しいのが正直なところ。
そこで、スタバの公式サイトに
2000年以降のプレスリリースが残っているので、
そこから歴代の価格を調べてきました。
1996年が日本1号店(銀座松屋通り店)のオープンなので、
1996年から2000年までの4年間でも価格改定があったかもしれませんが、
日本上陸後のほぼ全期間となる23年間の価格推移が記載されていました。
ちなみに、スタバの大証ナスダック・ジャパンへの上場が2001年なので、
それに合わせてプレスリリースなどの投資家向けの情報を拡充させていったと思われます。

お気に入りのアノ飲み物が
23年でどれだけ値上がりしたかチェックしてみて下さい。
スターバックスのビバレッジ(飲み物)の価格推移
最初に結果から言っちゃうと、
2000年から2023年までの23年間で、
2000年当時のおよそ110%~150%の価格になりました。
飲み物やサイズによって値上がり率は違いますが、
年平均に均すと0.5~2%ずつ値上がりしている事になります。

従業員だってそれくらい賃上げして欲しいし、
これくらいの値上げは仕方のないところかな。
スタバの代表作:コーヒーフラペチーノの価格推移
スタバは飲み物は種類もサイズも色々あるので、
スタバの代表作ともいえるコーヒーフラペチーノを例にまとめてみました。

それ以外の飲み物は、
記事の末尾にて紹介しています。
価格推移は次の通りです。
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
2002年 2月~ | 294円 | 336円 | 378円 | 430円 |
2004年 4月~ | 300円 | 350円 | 400円 | 450円 |
2006年11月~ | ― | 390円 | 440円 | 490円 |
2008年 7月~ | ― | 410円 | 460円 | 510円 |
2011年 2月~ | ― | 420円 | 460円 | 500円 |
2014年 4月~ | ― | 432円 | 475円 | 518円 |
2015年 2月~ | ― | 453円 | 496円 | 540円 |
2019年 2月~ | ― | 475円 | 518円 | 561円 |
2019年10月~ | ― | 484円 | 528円 | 572円 |
2022年 4月~ | 460円 | 500円 | 545円 | 590円 |
価格差(上昇率) | +166円(+56%) | +164円(+49%) | +167円(+44%) | +160円(+37%) |

コンスタントに、
数十円ずつちょこちょこと値上げしてますね。
まとめ
コーヒーフラペチーノの価格だけを見ても、
スタバがフラフラと”安売り路線”に切り替える事がなかったのが分かります。

“安さ”じゃなく、”スタバ”らしさを優先してきた結果ですね。
ちなみに、14種類の飲み物で、延べ393回の価格改定がされていましたが、
値下げをしたのは26回のみでした。
値下げ幅も最大で21円と大きなものではありませんでした。
スタバの価格はほぼコンスタントに数十円ずつ値上がりしてきましたが、
マクドナルドは対照的に価格が激しく上下してきました。

40代以降の人にとって、
昔はマクドは安くない食べ物でした。
マクドの日本上陸以来50年分のデータを調べましたので、
スタバと比較してみて下さい。

おまけ・各ビバレッジの価格推移一覧
先にコーヒーフラペチーノを例にして価格推移を説明しました。
今回の記事の終わりに、
その他の飲み物の価格推移を以下に紹介しておきます。
スターバックス・ラテの価格推移
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
2002年 2月~ | 294円 | 336円 | 388円 | ― |
2004年 4月~ | 290円 | 340円 | 390円 | ― |
2006年11月~ | 310円 | 360円 | 410円 | 460円 |
2008年 7月~ | 320円 | 370円 | 420円 | 470円 |
2011年 2月~ | 340円 | 380円 | 420円 | 460円 |
2014年 4月~ | 345円 | 388円 | 432円 | 475円 |
2014年10月~ | 356円 | 399円 | 442円 | 486円 |
2019年 2月~ | 367円 | 410円 | 453円 | 496円 |
2019年10月~ | 374円 | 418円 | 462円 | 506円 |
2022年 4月~ | 415円 | 455円 | 500円 | 545円 |
価格差(上昇率) | +125円(+43%) | +119円(+35%) | +112円(+29%) | +85円(+18%) |
ドリップコーヒー(旧:本日のコーヒー)の価格推移
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
2002年 2月~ | 262円 | 304円 | 336円 | ― |
2004年 4月~ | 260円 | 310円 | 360円 | ― |
2006年11月~ | 280円 | 330円 | 380円 | 430円 |
2008年 7月~ | 290円 | 340円 | 390円 | 440円 |
2011年 2月~ | 300円 | 340円 | 380円 | 420円 |
2014年 4月~ | 302円 | 345円 | 388円 | 432円 |
2019年 2月~ | 313円 | 356円 | 399円 | 442円 |
2019年10月~ | 319円 | 363円 | 407円 | 451円 |
2022年 4月~ | 350円 | 390円 | 435円 | 480円 |
価格差(上昇率) | +90円(+35%) | +86円(+28%) | +99円(+29%) | +60円(+14%) |
カフェ・アメリカーノの価格推移
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
2002年 2月~ | 262円 | 315円 | 367円 | ― |
2004年 4月~ | 270円 | 320円 | 370円 | ― |
2006年11月~ | 290円 | 340円 | 390円 | 440円 |
2008年 7月~ | 300円 | 350円 | 400円 | 450円 |
2011年 2月~ | 320円 | 360円 | 400円 | 440円 |
2014年 4月~ | 324円 | 367円 | 410円 | 453円 |
2019年 2月~ | 334円 | 378円 | 421円 | 464円 |
2019年10月~ | 341円 | 385円 | 429円 | 473円 |
2022年 4月~ | 370円 | 410円 | 455円 | 500円 |
価格差(上昇率) | +108円(+41%) | +95円(+30%) | +88円(+24%) | +60円(+14%) |
カフェ・モカの価格推移
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
2002年 2月~ | 315円 | 357円 | 409円 | ― |
2004年 4月~ | 320円 | 370円 | 420円 | ― |
2006年11月~ | 360円 | 410円 | 460円 | 510円 |
2008年 7月~ | 380円 | 430円 | 480円 | 530円 |
2011年 2月~ | 400円 | 440円 | 480円 | 520円 |
2014年 4月~ | 410円 | 453円 | 496円 | 540円 |
2014年10月~ | 421円 | 464円 | 507円 | 550円 |
2019年 2月~ | 432円 | 475円 | 518円 | 561円 |
2019年10月~ | 440円 | 484円 | 528円 | 572円 |
2022年 4月~ | 455円 | 495円 | 540円 | 585円 |
価格差(上昇率) | +140円(+44%) | +138円(+39%) | +131円(+32%) | +75円(+15%) |
キャラメルマキアートの価格推移
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
2002年 2月~ | 336円 | 378円 | 430円 | ― |
2004年 4月~ | 340円 | 390円 | 440円 | ― |
2006年11月~ | 360円 | 410円 | 460円 | 510円 |
2008年 7月~ | 370円 | 420円 | 470円 | 520円 |
2011年 2月~ | 390円 | 430円 | 470円 | 510円 |
2014年 4月~ | 399円 | 442円 | 486円 | 529円 |
2014年10月~ | 410円 | 453円 | 496円 | 540円 |
2019年 2月~ | 421円 | 464円 | 507円 | 550円 |
2019年10月~ | 429円 | 473円 | 517円 | 561円 |
2022年 4月~ | 455円 | 495円 | 540円 | 585円 |
価格差(上昇率) | +119円(+35%) | +117円(+31%) | +110円(+26%) | +75円(+15%) |
エスプレッソの価格推移
ソロ | ドッピオ | |
2002年 2月~ | 267円 | 315円 |
2004年 4月~ | 270円 | 320円 |
2006年11月~ | 290円 | 340円 |
2008年 7月~ | 300円 | 350円 |
2011年 2月~ | ー | |
2013年9月~ | 320円 | |
2014年 4月~ | 324円 | |
2014年10月~ | 345円 | 388円 |
2016年~ | 324円 | 367円 |
2019年 2月~ | 334円 | 378円 |
2019年10月~ | 341円 | 385円 |
2022年 4月~ | 350円 | 390円 |
価格差(上昇率) | +83円(+31%) | +75円(+24%) |
キャラメル・フラペチーノの価格推移
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
2002年 2月~ | 399円 | 441円 | 483円 | 535円 |
2004年 4月~ | 390円 | 440円 | 490円 | 540円 |
2008年 7月~ | ― | 460円 | 510円 | 560円 |
2011年 2月~ | ― | 470円 | 510円 | 550円 |
2014年 4月~ | ― | 486円 | 529円 | 572円 |
2015年 2月~ | ― | 507円 | 550円 | 594円 |
2019年 2月~ | ― | 529円 | 572円 | 615円 |
2019年10月~ | ― | 539円 | 583円 | 627円 |
2022年 4月~ | 510円 | 550円 | 595円 | 640円 |
価格差(上昇率) | +120円(+31%) | +110円(+25%) | +112円(+23%) | +105円(+20%) |
抹茶クリーム・フラペチーノの価格推移
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
2002年3月~ | 399円 | 441円 | 483円 | 535円 |
2004年 4月~ | 390円 | 440円 | 490円 | 540円 |
2008年 7月~ | ― | 460円 | 510円 | 560円 |
2011年 2月~ | ― | 470円 | 510円 | 550円 |
2014年 4月~ | ― | 486円 | 529円 | 572円 |
2015年 2月~ | ― | 507円 | 550円 | 594円 |
2019年 2月~ | ― | 529円 | 572円 | 615円 |
2019年10月~ | ― | 539円 | 583円 | 627円 |
2022年 4月~ | 525円 | 565円 | 610円 | 655円 |
価格差(上昇率) | +135円(+35%) | +125円(+28%) | +127円(+26%) | +120円(+22%) |
ココアの価格推移
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
2002年 2月~ | 294円 | 336円 | 388円 | ― |
2004年 4月~ | 320円 | 370円 | 420円 | ― |
2006年11月~ | 340円 | 390円 | 440円 | 490円 |
2008年 7月~ | 360円 | 410円 | 460円 | 510円 |
2011年 2月~ | 370円 | 410円 | 450円 | 490円 |
2014年 4月~ | 378円 | 421円 | 464円 | 507円 |
2014年10月~ | 388円 | 432円 | 475円 | 518円 |
2015年1 2月~ | 399円 | 442円 | 486円 | 529円 |
2019年 2月~ | 421円 | 464円 | 507円 | 550円 |
2019年10月~ | 429円 | 473円 | 517円 | 561円 |
2022年 4月~ | 435円 | 475円 | 520円 | 565円 |
価格差(上昇率) | +141円(+48%) | +139円(+41%) | +132円(+34%) | +75円(+15%) |
アイスティーの価格推移
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
2002年 2月~ | 267円 | 304円 | 336円 | ― |
2004年 4月~ | 260円 | 310円 | 360円 | 410円 |
2006年11月~ | 280円 | 330円 | 380円 | 430円 |
2008年 7月~ | 290円 | 340円 | 390円 | 440円 |
2011年 2月~ | 300円 | 340円 | 380円 | 420円 |
2014年 4月~ | 302円 | 345円 | 388円 | 432円 |
2019年 2月~ | 324円 | 367円 | 410円 | 453円 |
2019年10月~ | 330円 | 374円 | 418円 | 462円 |
2022年 4月~ | 390円 | 430円 | 475円 | 520円 |
価格差(上昇率) | +130円(+50%) | +126円(+41%) | +139円(+41%) | +110円(+27%) |
チャイ ティー・ラテの価格推移
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
2006年1月~ | 340円 | 390円 | 440円 | 490円 |
2008年 7月~ | 370円 | 420円 | 470円 | 520円 |
2011年 2月~ | 380円 | 420円 | 460円 | 500円 |
2014年 4月~ | 388円 | 432円 | 475円 | 518円 |
2014年10月~ | 399円 | 442円 | 486円 | 529円 |
2016年10月~ | 410円 | 453円 | 496円 | 540円 |
2019年 2月~ | 432円 | 475円 | 518円 | 561円 |
2019年10月~ | 440円 | 484円 | 528円 | 572円 |
2022年 4月~ | 455円 | 495円 | 540円 | 585円 |
価格差(上昇率) | +115円(+34%) | +105円(+27%) | +100円(+23%) | +95円(+19%) |
キャラメル・クリーム(旧:キャラメル スチーマー)の価格推移
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
2003年 4月~ | 336円 | 378円 | 430円 | ― |
2004年 4月~ | 340円 | 390円 | 440円 | 490円 |
2006年11月~ | 360円 | 410円 | 460円 | 510円 |
2008年 7月~ | 370円 | 420円 | 470円 | 520円 |
2011年 2月~ | 380円 | 420円 | 460円 | 500円 |
2014年 4月~ | 388円 | 432円 | 475円 | 518円 |
2019年 2月~ | 421円 | 464円 | 507円 | 550円 |
2019年10月~ | 429円 | 473円 | 517円 | 561円 |
2022年 4月~ | 435円 | 475円 | 520円 | 565円 |
価格差(上昇率) | +99円(+29%) | +97円(+26%) | +90円(+21%) | +75円(+15%) |