いつ、どこの店舗に行っても
お客さんで賑わっているスターバックス(スタバ)ですが、
そーいや、昔に比べて高くなったよな?
と思う事ってありませんか?
スタバって
|
ではなく、
|
から行くお店なので、価格が全てではありませんが、
出来たら値上げせずに、
このままの値段でいて欲しいのが正直なところ。
そこで、スタバの公式サイトに
2000年以降のプレスリリースが残っているので、
過去の値上げの記録を調べてきました。
お気に入りのアノ飲み物が
23年でどれだけ値上がりしたかチェックしてみて下さい。
スターバックスのビバレッジ(飲み物)の価格推移
最初に結果から言ってしまいます。
2000年から2024年までの24年間で、
2000年当時のおよそ120%~160%の価格まで値上がりしました。
飲み物の種類やサイズによって値上がり率は違いますが、
おおよそ年平均=0.5~2%ずつ値上がりしている事になります。
従業員だってそれくらい賃上げして欲しいし、
これくらいの値上げは仕方のないところかな。
スタバの代表作=コーヒーフラペチーノの価格推移
スタバは飲み物は種類もサイズも色々あるので、
スタバの代表作であるコーヒーフラペチーノの価格推移をまとめてみました。
それ以外の飲み物は、
記事末尾にて紹介しています。
2002年以降の価格推移は次の通りです。
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
2002年 2月~ | 294円 | 336円 | 378円 | 430円 |
2004年 4月~ | 300円 | 350円 | 400円 | 450円 |
2006年11月~ | ― | 390円 | 440円 | 490円 |
2008年 7月~ | ― | 410円 | 460円 | 510円 |
2011年 2月~ | ― | 420円 | 460円 | 500円 |
2014年 4月~ | ― | 432円 | 475円 | 518円 |
2015年 2月~ | ― | 453円 | 496円 | 540円 |
2019年 2月~ | ― | 475円 | 518円 | 561円 |
2019年10月~ | ― | 484円 | 528円 | 572円 |
2022年 4月~ | 460円 | 500円 | 545円 | 590円 |
2023年 4月~ | 475円 | 515円 | 561円 | 605円 |
2024年 2月~ | 504円 | 545円 |
590円 | 635円 |
価格差(上昇率) | +210円(+71%) | +209円(+62%) | +212円(+56%) | +205円(+48%) |
コンスタントに、
数十円ずつ値上げしてますね。
まとめ
コーヒーフラペチーノの価格だけを見ても、
スタバが”安売り路線”に切り替える事なく、
コンスタントに値上げを繰り返して来たのが分かります。
“安さ”じゃなく、”スタバ”らしさを優先してきた結果ですね。
ちなみに、14種類の飲み物で延べ「393回」の価格改定がされていましたが、
値下げをしたのは「26回」のみでした。
また、値下げ幅も最大で21円と大きなものではありませんでした。
この記事では、スタバがコンスタントに数十円ずつ値上げしてきた事を紹介しましたが、
マクドナルドは対照的に価格が激しく上下してきました。
実は、昔はマクドは安くない食べ物でした。
マクドの日本上陸以来50年分のデータを調べましたので、
スタバと比較してみて下さい。
各ビバレッジの価格推移一覧
先にコーヒーフラペチーノを例にして価格推移を説明しました。
今回の記事の終わりに、
その他の飲み物の価格推移を紹介していきます。
スターバックス・ラテ
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
2002年 2月~ | 294円 | 336円 | 388円 | ― |
2004年 4月~ | 290円 | 340円 | 390円 | ― |
2006年11月~ | 310円 | 360円 | 410円 | 460円 |
2008年 7月~ | 320円 | 370円 | 420円 | 470円 |
2011年 2月~ | 340円 | 380円 | 420円 | 460円 |
2014年 4月~ | 345円 | 388円 | 432円 | 475円 |
2014年10月~ | 356円 | 399円 | 442円 | 486円 |
2019年 2月~ | 367円 | 410円 | 453円 | 496円 |
2019年10月~ | 374円 | 418円 | 462円 | 506円 |
2022年 4月~ | 415円 | 455円 | 500円 | 545円 |
2023年 4月~ | 449円 | 490円 | 535円 | 580円 |
2024年 2月~ | 455円 | 495円 | 540円 | 585円 |
価格差(上昇率) | +165円(+57%) | +159円(+47%) | +152円(+39%) | +125円(+27%) |
ドリップコーヒー(旧:本日のコーヒー)
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
2002年 2月~ | 262円 | 304円 | 336円 | ― |
2004年 4月~ | 260円 | 310円 | 360円 | ― |
2006年11月~ | 280円 | 330円 | 380円 | 430円 |
2008年 7月~ | 290円 | 340円 | 390円 | 440円 |
2011年 2月~ | 300円 | 340円 | 380円 | 420円 |
2014年 4月~ | 302円 | 345円 | 388円 | 432円 |
2019年 2月~ | 313円 | 356円 | 399円 | 442円 |
2019年10月~ | 319円 | 363円 | 407円 | 451円 |
2022年 4月~ | 350円 | 390円 | 435円 | 480円 |
2023年 4月~ | 350円 | 390円 | 435円 | 480円 |
2024年 2月~ | 380円 | 420円 | 465円 | 510円 |
価格差(上昇率) | +120円(+46%) | +116円(+38%) | +129円(+38%) | +90円(+21%) |
カフェ・アメリカーノ
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
2002年 2月~ | 262円 | 315円 | 367円 | ― |
2004年 4月~ | 270円 | 320円 | 370円 | ― |
2006年11月~ | 290円 | 340円 | 390円 | 440円 |
2008年 7月~ | 300円 | 350円 | 400円 | 450円 |
2011年 2月~ | 320円 | 360円 | 400円 | 440円 |
2014年 4月~ | 324円 | 367円 | 410円 | 453円 |
2019年 2月~ | 334円 | 378円 | 421円 | 464円 |
2019年10月~ | 341円 | 385円 | 429円 | 473円 |
2022年 4月~ | 370円 | 410円 | 455円 | 500円 |
2023年 4月~ | 405円 | 445円 | 490円 | 535円 |
2024年 2月~ | 435円 | 475円 | 520円 | 565円 |
価格差(上昇率) | +173円(+66%) | +160円(+51%) | +153円(+42%) | +125円(+28%) |
カフェ・モカ
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
2002年 2月~ | 315円 | 357円 | 409円 | ― |
2004年 4月~ | 320円 | 370円 | 420円 | ― |
2006年11月~ | 360円 | 410円 | 460円 | 510円 |
2008年 7月~ | 380円 | 430円 | 480円 | 530円 |
2011年 2月~ | 400円 | 440円 | 480円 | 520円 |
2014年 4月~ | 410円 | 453円 | 496円 | 540円 |
2014年10月~ | 421円 | 464円 | 507円 | 550円 |
2019年 2月~ | 432円 | 475円 | 518円 | 561円 |
2019年10月~ | 440円 | 484円 | 528円 | 572円 |
2022年 4月~ | 455円 | 495円 | 540円 | 585円 |
2023年 4月~ | 490円 | 530円 | 575円 | 620円 |
2024年 2月~ | 500円 | 540円 | 585円 | 630円 |
価格差(上昇率) | +185円(+59%) | +183円(+51%) | +176円(+43%) | +120円(+24%) |
キャラメルマキアート
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
2002年 2月~ | 336円 | 378円 | 430円 | ― |
2004年 4月~ | 340円 | 390円 | 440円 | ― |
2006年11月~ | 360円 | 410円 | 460円 | 510円 |
2008年 7月~ | 370円 | 420円 | 470円 | 520円 |
2011年 2月~ | 390円 | 430円 | 470円 | 510円 |
2014年 4月~ | 399円 | 442円 | 486円 | 529円 |
2014年10月~ | 410円 | 453円 | 496円 | 540円 |
2019年 2月~ | 421円 | 464円 | 507円 | 550円 |
2019年10月~ | 429円 | 473円 | 517円 | 561円 |
2022年 4月~ | 455円 | 495円 | 540円 | 585円 |
2023年 4月~ | 490円 | 530円 | 575円 | 620円 |
2024年 2月~ | 500円 | 540円 | 585円 | 630円 |
価格差(上昇率) | +164円(+49%) | +162円(+43%) | +155円(+36%) | +120円(+24%) |
エスプレッソ
ソロ | ドッピオ | |
2002年 2月~ | 267円 | 315円 |
2004年 4月~ | 270円 | 320円 |
2006年11月~ | 290円 | 340円 |
2008年 7月~ | 300円 | 350円 |
2011年 2月~ | ー | |
2013年9月~ | 320円 | |
2014年 4月~ | 324円 | |
2014年10月~ | 345円 | 388円 |
2016年~ | 324円 | 367円 |
2019年 2月~ | 334円 | 378円 |
2019年10月~ | 341円 | 385円 |
2022年 4月~ | 350円 | 390円 |
2023年 4月~ | 385円 | 425円 |
2024年 2月~ | 415円 | 455円 |
価格差(上昇率) | +148円(+55%) | +140円(+44%) |
キャラメル・フラペチーノ
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
2002年 2月~ | 399円 | 441円 | 483円 | 535円 |
2004年 4月~ | 390円 | 440円 | 490円 | 540円 |
2008年 7月~ | ― | 460円 | 510円 | 560円 |
2011年 2月~ | ― | 470円 | 510円 | 550円 |
2014年 4月~ | ― | 486円 | 529円 | 572円 |
2015年 2月~ | ― | 507円 | 550円 | 594円 |
2019年 2月~ | ― | 529円 | 572円 | 615円 |
2019年10月~ | ― | 539円 | 583円 | 627円 |
2022年 4月~ | 510円 | 550円 | 595円 | 640円 |
2023年 4月~ | 535円 | 575円 | 620円 | 665円 |
2024年 2月~ |
540円 | 580円 | 625円 | 671円 |
価格差(上昇率) | +150円(+38%) | +140円(+32%) | +142円(+29%) | +136円(+25%) |
抹茶クリーム・フラペチーノ
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
2002年3月~ | 399円 | 441円 | 483円 | 535円 |
2004年 4月~ | 390円 | 440円 | 490円 | 540円 |
2008年 7月~ | ― | 460円 | 510円 | 560円 |
2011年 2月~ | ― | 470円 | 510円 | 550円 |
2014年 4月~ | ― | 486円 | 529円 | 572円 |
2015年 2月~ | ― | 507円 | 550円 | 594円 |
2019年 2月~ | ― | 529円 | 572円 | 615円 |
2019年10月~ | ― | 539円 | 583円 | 627円 |
2022年 4月~ | 525円 | 565円 | 610円 | 655円 |
2023年 4月~ | 550円 | 590円 | 635円 | 680円 |
2024年 2月~ |
555円 | 595円 | 640円 | 685円 |
価格差(上昇率) | +165円(+42%) | +155円(+35%) | +157円(+33%) | +150円(+28%) |
ココア
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
2002年 2月~ | 294円 | 336円 | 388円 | ― |
2004年 4月~ | 320円 | 370円 | 420円 | ― |
2006年11月~ | 340円 | 390円 | 440円 | 490円 |
2008年 7月~ | 360円 | 410円 | 460円 | 510円 |
2011年 2月~ | 370円 | 410円 | 450円 | 490円 |
2014年 4月~ | 378円 | 421円 | 464円 | 507円 |
2014年10月~ | 388円 | 432円 | 475円 | 518円 |
2015年1 2月~ | 399円 | 442円 | 486円 | 529円 |
2019年 2月~ | 421円 | 464円 | 507円 | 550円 |
2019年10月~ | 429円 | 473円 | 517円 | 561円 |
2022年 4月~ | 435円 | 475円 | 520円 | 565円 |
2023年 4月~ | 455円 | 495円 | 540円 | 585円 |
2024年 2月~ |
455円 | 495円 | 540円 | 585円 |
価格差(上昇率) | +161円(+55%) | +159円(+47%) | +152円(+39%) | +95円(+19%) |
アイスティー
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
2002年 2月~ | 267円 | 304円 | 336円 | ― |
2004年 4月~ | 260円 | 310円 | 360円 | 410円 |
2006年11月~ | 280円 | 330円 | 380円 | 430円 |
2008年 7月~ | 290円 | 340円 | 390円 | 440円 |
2011年 2月~ | 300円 | 340円 | 380円 | 420円 |
2014年 4月~ | 302円 | 345円 | 388円 | 432円 |
2019年 2月~ | 324円 | 367円 | 410円 | 453円 |
2019年10月~ | 330円 | 374円 | 418円 | 462円 |
2022年 4月~ | 390円 | 430円 | 475円 | 520円 |
2023年 4月~ | 420円 | 460円 | 506円 | 550円 |
2024年 2月~ |
440円 | 480円 | 525円 | 570円 |
価格差(上昇率) | +180円(+69%) | +176円(+58%) | +189円(+56%) | +160円(+39%) |
チャイ ティー・ラテ
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
2006年1月~ | 340円 | 390円 | 440円 | 490円 |
2008年 7月~ | 370円 | 420円 | 470円 | 520円 |
2011年 2月~ | 380円 | 420円 | 460円 | 500円 |
2014年 4月~ | 388円 | 432円 | 475円 | 518円 |
2014年10月~ | 399円 | 442円 | 486円 | 529円 |
2016年10月~ | 410円 | 453円 | 496円 | 540円 |
2019年 2月~ | 432円 | 475円 | 518円 | 561円 |
2019年10月~ | 440円 | 484円 | 528円 | 572円 |
2022年 4月~ | 455円 | 495円 | 540円 | 585円 |
2023年 4月~ | 460円 | 500円 | 545円 | 590円 |
2024年 2月~ |
480円 | 520円 | 565円 | 610円 |
価格差(上昇率) | +140円(+41%) | +130円(+33%) | +125円(+28%) | +120円(+24%) |
キャラメル・クリーム(旧:キャラメル スチーマー)
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
2003年 4月~ | 336円 | 378円 | 430円 | ― |
2004年 4月~ | 340円 | 390円 | 440円 | 490円 |
2006年11月~ | 360円 | 410円 | 460円 | 510円 |
2008年 7月~ | 370円 | 420円 | 470円 | 520円 |
2011年 2月~ | 380円 | 420円 | 460円 | 500円 |
2014年 4月~ | 388円 | 432円 | 475円 | 518円 |
2019年 2月~ | 421円 | 464円 | 507円 | 550円 |
2019年10月~ | 429円 | 473円 | 517円 | 561円 |
2022年 4月~ | 435円 | 475円 | 520円 | 565円 |
2023年 4月~ | 455円 | 495円 | 540円 | 585円 |
2024年 2月~ |
455円 | 495円 | 540円 | 585円 |
価格差(上昇率) | +119円(+35%) | +117円(+31%) | +110円(+26%) | +95円(+19%) |